miiveマネーへ銀行口座からチャージできる金融機関は、下記のとおりです。
チャージ方法については「銀行口座を登録する」をご確認ください。
利用できる金融機関一覧(※ 2025/4/18現在)
| 金融機関名 | 1回あたりチャージ上限 | 1日あたりチャージ上限 | 月あたりのチャージ上限 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 三菱UFJ銀行 | |||
| 三井住友銀行 | |||
| りそな銀行 | |||
| 埼玉りそな銀行 | |||
| イオン銀行 | |||
| 岩手銀行 | |||
| 七十七銀行 | |||
| 足利銀行 | |||
| 常陽銀行 | |||
| 筑波銀行 | |||
| 千葉銀行 | |||
| 千葉興業銀行 | |||
| 横浜銀行 | |||
| 山梨中央銀行 | |||
| 八十二銀行 | |||
| 静岡銀行 | |||
| 大垣共立銀行 | |||
| 十六銀行 | |||
| 三十三銀行 | |||
| 百五銀行 | |||
| 関西みらい銀行 | |||
| 南都銀行 | |||
| 鳥取銀行 | |||
| 山口銀行 | |||
| 阿波銀行 | |||
| 百十四銀行 | |||
| 伊予銀行 | |||
| 四国銀行 | |||
| 福岡銀行 | |||
| 筑邦銀行 | |||
| 十八親和銀行 | |||
| 肥後銀行 | |||
| 宮崎銀行 | |||
| 琉球銀行 | |||
| 沖縄銀行 | |||
| 西日本シティ銀行 | |||
| 北九州銀行 | |||
| 福島銀行 | |||
| 大東銀行 | |||
| 東和銀行 | |||
| 栃木銀行 | |||
| 長野銀行 | |||
| もみじ銀行 | |||
| 西京銀行 | |||
| 徳島大正銀行 | |||
| 香川銀行 | |||
| 愛媛銀行 | |||
| 熊本銀行 | |||
| 豊和銀行 | |||
| 宮崎太陽銀行 | |||
| 北央信用組合 | |||
| 石巻商工信用組合 | |||
| 古川信用組合 | |||
| 山形第一信用組合 | |||
| 相双五城信用組合 | |||
| あかぎ信用組合 | |||
| 群馬県信用組合 | |||
| 熊谷商工信用組合 | |||
| 房総信用組合 | |||
| 銚子商工信用組合 | |||
| 君津信用組合 | |||
| 全東栄信用組合 | |||
| 江東信用組合 | |||
| 青和信用組合 | |||
| 中ノ郷信用組合 | |||
| 共立信用組合 | |||
| 新潟縣信用組合 | |||
| はばたき信用組合 | |||
| 新潟大栄信用組合 | |||
| 金沢中央信用組合 | |||
| 豊橋商工信用組合 | |||
| 愛知県中央信用組合 | |||
| 岐阜商工信用組合 | |||
| イオ信用組合 | |||
| 飛騨信用組合 | |||
| 益田信用組合 | |||
| 滋賀県信用組合 | |||
| のぞみ信用組合 | |||
| 兵庫県信用組合 | |||
| 島根益田信用組合 | |||
| 笠岡信用組合 | |||
| 広島市信用組合 | |||
| 広島県信用組合 | |||
| 両備信用組合 | |||
| 山口県信用組合 | |||
| 香川県信用組合 | |||
| 土佐信用組合 | |||
| 福岡県信用組合 | |||
| 長崎三菱信用組合 | |||
| 西海みずき信用組合 | |||
| 熊本県信用組合 | |||
| 大分県信用組合 | |||
| 鹿児島興業信用組合 | |||
| 奄美信用組合 | |||
| 北海道労働金庫 | |||
| 東北労働金庫 | |||
| 中央労働金庫 | |||
| 新潟県労働金庫 | |||
| 長野県労働金庫 | |||
| 静岡県労働金庫 | |||
| 北陸労働金庫 | |||
| 東海労働金庫 | |||
| 近畿労働金庫 | |||
| 中国労働金庫 | |||
| 四国労働金庫 | |||
| 九州労働金庫 | |||
| 沖縄県労働金庫 |